Наименование | Алкоголь % | Плотность % | Цвет | Фасовка ПЭТ-кега литр | Срок хранения, суток | Цена (Крупный опт), ₽ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частная пивоварня "БЛАМБЕРГ" | ||||||||
БОЙЛЕРНОЕ | 3.6 | 11 | Светлое | 30 | 60 | 56 | ||
БОЙЛЕРНОЕ | 3.6 | 11 | Светлое Н/Ф | 30 | 30 | 57 | ||
Жигулёвское | 4 | 11 | Светлое | 30 | 60 | 53 | ||
Жигулёвское | 4 | 11 | Светлое Н/Ф | 30 | 30 | 53 | ||
Бламберг | 4.5 | 11 | Светлое | 30 | 60 | 48 | ||
Бламберг | 4.5 | 11 | Светлое Н/Ф | 30 | 30 | 55 | ||
Бочковое | 4 | 10 | Светлое | 30 | 60 | 55 | ||
Бочковое | 4 | 10 | Светлое Н/Ф | 30 | 30 | 55 | ||
Мюнхенское | 4 | 11 | Светлое | 30 | 60 | 55 | ||
Мюнхенское | 4 | 11 | Светлое Н/Ф | 30 | 30 | 55 | ||
Фестивальное | 4.5 | 11 | Светлое | 30 | 60 | 57 | ||
Чешский стандарт | 4.5 | 11 | Светлое | 30 | 60 | 55 | ||
Пшеничное | 4.5 | 12 | Пшеничное | 30 | 30 | 65 | ||
Фестивальное | 4 | 11 | Светлое | 30 | 60 | 55 | ||
Чешский Стандарт | 4.5 | 12 | Светлое | 30 | 60 | 55 | ||
Белое | 4.5 | 12 | Светлое Н/Ф | 30 | 30 | 58 | ||
Пивоваренная компания "Канцлер" | ||||||||
Дикая Вишня (ЭЛЬ) | 4.5 | 14.5 | Светлое Н/Ф | 30 | 30 | 65 | ||
Баварское | 4.5 | 12 | Светлое | 30 | 30 | 65 | ||
Бархатное | 4.1 | 12 | Тёмное | 30 | 30 | 65 | ||
Бирховен | 4.5 | 12 | Светлое | 30 | 30 | 73 | ||
Вкусное | 4.5 | 12 | Светлое | 30 | 30 | 65 | ||
Пилснер | 4.5 | 12 | Светлое Н/Ф | 30 | 30 | 60 | ||
Пилснер | 4.5 | 12 | Светлое | 30 | 30 | 60 | ||
Чешское | 4.5 | 12 | Светлое | 30 | 30 | 65 | ||
БОРОВСКОЕ | 4.5 | 12 | Светлое | 30 | 30 | 65 | ||
БОРОВСКОЕ | 4.5 | 12 | Светлое | 30 | 30 | 65 | ||
ОАО "Букет Чувашии" | ||||||||
Кер Сари | 5.3 | 12 | Светлое | 30 | 150 | 78 | ||
Кер Сари | 4.1 | 12 | Тёмное | 30 | 150 | 78 | ||
Жигулевское | 4.5 | 11 | Светлое | 30/50 | 150 | 73 | ||
Живое | 4.7 | 12 | Светлое | 30 | 150 | 78 | ||
Пенное Золото | 5.2 | 13 | Светлое | 30 | 150 | 78 | ||
Пенное Пшеничное | 5 | 12 | Светлое Н/Ф | 30 | 150 | 83 | ||
Чебоксарское | 5.1 | 13 | Светлое | 30 | 150 | 78 | ||
Пражское | 4.8 | 13 | Светлое | 30 | 150 | 78 | ||
ПилстоунДарк | 4.8 | 12 | Тёмное Н/Ф | 30 | 150 | 83 | ||
Леди-Ночь | 5.7 | 14 | Тёмное | 30 | 150 | По запросу | ||
"Кроп-Пиво" | ||||||||
СССР | 4 | 11 | Светлое | 30 | 45 | 67 | ||
Шумерское | 4.5 | 12 | Светлое | 30 | 45 | 69 | ||
Крайсберг - Пивоваренный завод | ||||||||
Вкус 90-х светлое | 4 | 11 | Светлое | 30 | 30 | 70 | ||
ГОСТ ПИВО нефильтрованное | 4 | 11 | Светлое Н/Ф | 30 | 30 | 70 | ||
Шотландский Эль | 5.2 | 16 | Тёмное Н/Ф | 30 | 30 | 79 | ||
Бойлерное с Азотом | 4 | 11 | Светлое | 30 | 30 | 74 | ||
ШЕФ ПИВО нефильтрованное | 4.5 | 12 | Светлое Н/Ф | 30 | 30 | 70 | ||
Пивоваренный Дом " Бавария " | ||||||||
Бавария светлое | 4.5 | 12 | Светлое | 30 | 60 | 57 | ||
Бавария нефильтрованное | 4.5 | 12 | Светлое Н/Ф | 30 | 60 | 58 | ||
Бавария темное | 4.9 | 13 | Тёмное | 30 | 60 | 61 | ||
Австрийское нефильтрованное | 4.5 | 12 | Светлое Н/Ф | 30 | 60 | 60 | ||
Бельгийское нефильтрованное | 5.4 | 15 | Светлое Н/Ф | 30 | 60 | 62 |
Разливное пиво оптом г. Иваново
Цены и разновидность разливного пива оптом (прайс-лист)
Все
Любой
Крупный опт
Пластиковая тара
Не забудь при заказе разливного пива
Наименование | Объём | Цвет | Кол-во в упаковке | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|
ПЭТ-бутылка | 0.5 | Коричневый | 200/100 | 5.6 |
ПЭТ-бутылка | 1 | Коричневый | 200 | 6.4 |
ПЭТ-Бутылка | 1.5 | Коричневый | 150 | 6.4 |
Колпачок | - | Коричневый | 200/400/5000 | 0.55 |
ПЭТ-бутылка с колпачком | 1 | Прозрачная | 100 | 6.7 |
ПЭТ-бутылка с колпачком | 1.5 | Прозрачная | 80 | 7.1 |
Банка с наклейкой | 3 | Прозрачная | 6 | 62 |
Углекислота | 20 | - | баллон | 1000 |