| Наименование | Алкоголь % | Фасовка ПЭТ-кега литр | Срок хранения, суток | Цена (Крупный опт), ₽ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частная пивоварня "БЛАМБЕРГ" | ||||||
| Сидр Яблочный сад | 4.7 | 30 | 180 | 67 | ||
| Пивоваренная компания "Канцлер" | ||||||
| Пина-колада | 5 | 30 | 30 | 57 | ||
| Мохито | 5 | 30 | 30 | 57 | ||
| Asti-Шампань | 5.5 | 30 | 30 | 57 | ||
| Asti-Шампань rose | 5.5 | 30 | 30 | 57 | ||
| ЗРНиН "РОСЬ" | ||||||
| Квас «Хлебный» | не менее 1.2 | 30/50 | 20 | 38 | ||
| Лимонад | б/алк. | 30/50 | 60 | 39 | ||
| Медовуха Клюква | 4.9 | 30 | 60 | 120 | ||
| Тархун | б/алк. | 30 | 60 | 40 | ||
| Эксро - Ситро | б/алк. | 30 | 60 | 40 | ||
| Мохито | б/алк. | 30 | 60 | 40 | ||
| Барбарис | б/алк. | 30 | 60 | 40 | ||
| ООО ТПК "АГРОСОК" | ||||||
| СОК яблочный | б/алк. | 20 | 365 | 59 | ||
| СОК яблочно-грушевый | б/алк. | 20 | 365 | 69 | ||
| ООО " Чешский лев " | ||||||
| Цветущая Сакура | 5.2 | 30 | 180 | 51 | ||
| Голубая Лагуна | 5.2 | 30 | 180 | 51 | ||
| Клюква & Брусника | 5.2 | 30 | 180 | 51 | ||
| Спелая маракуйя | 5.2 | 30 | 180 | 51 | ||
Разливные напитки оптом г. Иваново
Оптовые цены на разливные напитки (прайс-лист)
Все
Крупный опт
Пластиковая тара
Не забудь при заказе разливных напитков
| Наименование | Объём | Цвет | Кол-во в упаковке | Цена, ₽ | 
|---|---|---|---|---|
| ПЭТ-бутылка | 0.5 | Коричневый | 200/100 | 5.6 | 
| ПЭТ-бутылка | 1 | Коричневый | 200 | 6.4 | 
| ПЭТ-Бутылка | 1.5 | Коричневый | 150 | 6.4 | 
| Колпачок | - | Коричневый | 200/400/5000 | 0.55 | 
| ПЭТ-бутылка с колпачком | 1 | Прозрачная | 100 | 6.7 | 
| ПЭТ-бутылка с колпачком | 1.5 | Прозрачная | 80 | 7.1 | 
| Банка с наклейкой | 3 | Прозрачная | 6 | 62 | 
| Углекислота | 20 | - | баллон | 1000 |