| Наименование | Срок хранения, суток | Кол-во в упаковке | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|
Рыбная продукция | |||
| Кальмар кольца | 180 | 1 | 770 |
| Кальмар стружка | 180 | 1 | 770 |
| Кальмар по-шанхайски | 180 | 1 | 870 |
| Кальмар краб | 180 | 1 | 870 |
| Морская паутинка | 180 | 1 | 860 |
| Желтый полосатик | 180 | 1 | 860 |
| Императорский полосатик | 180 | 1 | 820 |
| Горбуша вял соломка | 180 | 1 | 1040 |
| Горбуша стейк | 180 | 1 | 910 |
| Горбуша юкола вак уп 200гр | 180 | 0.2 | 213 |
| Икра горбуши вак уп 100гр | 180 | 0.1 | 120 |
| Стейк камбалы вял на коже вак уп | 180 | 1 | 650 |
| Кета соломка вял вак уп | 180 | 1 | 980 |
| Минтай палочки | 180 | 1 | 590 |
| Таранка с перцем палочки | 180 | 1 | 580 |
| Лещ вял | 30 | 1 | 170 |
| Плотва вял | 30 | 1 | 255 |
| Вобла вял | 30 | 1 | 340 |
| Синец вял | 30 | 1 | 280 |
| Чехонь вял | 30 | 1 | 370 |
| Камбала вял | 30 | 1 | 540 |
| Ерш вял | 30 | 1 | 790 |
| Щука вял | 30 | 1 | 390 |
| Судак вял | 30 | 1 | 330 |
| Спинка воблы вял очищеная | 30 | 1 | 370 |
| Корюшка вял | 30 | 1 | 310 |
| Ряпушка вял | 30 | 1 | 400 |
| Сом соломка вял | 180 | 1 | 1040 |
| Горбуша юкола вак уп 1кг | 90 | 1 | 1065 |
| Паутинка лососевая | 90 | 1 | 630 |
Орехи | |||
| Фисташки | 365 | 1 | 960 |
| Арахис соль | 365 | 1 | 213 |
| БАРАХИС соль | 365 | 1 | 295 |
| В оболочке Красная икра | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке Сметана лук | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке Васаби | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке 4 сыра | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке Паприка | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке Семга сыр | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке Бекон | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке Мексиканский соус | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке 4 перца | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке Дижонская горчица | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке Сыр | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке Шашлык | 365 | 1 | 215 |
| В оболочке Охотничьи колбаски | 365 | 1 | 215 |
| Арахис в оболочке Тайский перец | 365 | 1 | 215 |
Гренки | |||
| Чеснок | 180 | 1 | 215 |
| Красная икра | 180 | 1 | 215 |
| Холодец хрен | 180 | 1 | 215 |
| Тайский перец | 180 | 1 | 215 |
| Сметана грибы | 180 | 1 | 215 |
| Сметана зелень | 180 | 1 | 215 |
| Томат | 180 | 1 | 215 |
| телятина на гриле | 180 | 1 | 215 |
| Охотничьи колбаски | 180 | 1 | 215 |
| Лосось | 180 | 1 | 215 |
| Семга | 180 | 1 | 215 |
| Сыр | 180 | 1 | 215 |
| Рак с укропчиком | 180 | 1 | 215 |
| Мексиканские пряности | 180 | 1 | 215 |
| Сало с горчицей | 180 | 1 | 215 |
| СНАПСЫ аджика | 180 | 1 | 230 |
| СНАПСЫ чеснок | 180 | 1 | 230 |
| Чеснок 130гр контейнер | 180 | 130 | 36 |
| Красная икра 130гр. контейнер | 180 | 130 | 36 |
| Тайский перец 130гр контейнер | 180 | 130 | 36 |
| Холодец хрен 130гр контейнер | 180 | 130 | 36 |
| Сыр 130гр контейнер | 180 | 130 | 36 |
| Сметана зелень 130гр контейнер | 180 | 130 | 36 |
Сыр | |||
| Сыр коса копченая 100гр | 45 | 100 | 62 |
| Сыр коса белый 100гр | 45 | 100 | 62 |
| Сыр балык копченый 50гр | 45 | 50 | 35 |
| Сыр балык белый 50гр | 45 | 50 | 35 |
| Сыр спагети копченый 50гр | 45 | 50 | 35 |
| Сыр спагети белый 50 гр | 45 | 50 | 35 |
| Сыр сухой соломка копченый | 180 | 1 | 890 |
| Сыр сухой белый | 180 | 1 | 890 |
| Сыр Бочонок | 180 | 1 | 890 |
Чипсы | |||
| Чипсы из лаваша Аджика 90гр контейнер | 180 | 90 | 38 |
| Чипсы из лаваша Сметана зелень 90гр контейнер | 180 | 90 | 38 |
| Чипсы из лаваша Шашлык 90гр контейнер | 180 | 90 | 38 |
| Чипсы из лаваша Красная икра 90гр контейнер | 180 | 90 | 38 |
| Чипсы БРУТТО бекон 150гр | 180 | 150 | 80 |
| Чипсы БРУТТО сыр 150гр | 180 | 150 | 80 |
| Чипсы БРУТТО красная икра 150гр | 180 | 150 | 80 |
| Чипсы БРУТТО васаби 150гр | 180 | 150 | 80 |
| Чипсы БРУТТО антлантический краб 150гр | 180 | 150 | 80 |
| Чипсы БРУТТО сметана зелень 150гр | 180 | 150 | 80 |
| Мясные чипсы из свинины | 90 | 1 | 920 |
| Мясные чипсы из курицы | 90 | 1 | 920 |
| Чипсы из сома | 180 | 1 | 550 |
| Чипсы БРУТТО соль 150 гр | 180 | 150 | 80 |
| Чипсы БРУТТО 150гр | 180 | 150 | 80 |
Снеки к пиву оптом г. Иваново
Цены на снеки к пиву, купить оптом снеки (прайс-лист)
Все